Current Weather Conditions at K87 Kuholmen, Kristiansand, Norway
| Temperature: | 5.5°C | Dewpoint: | 3.8°C |
| Humidity: | 89% | Wind Chill: | 4.2°C |
| Wind: | N at 0.9 m/s | THW Index: | 4.2°C |
| Barometer: | 767.0 mm and Steady | Heat Index: | 5.5°C |
| Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 0.0 mm |
| Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 952.8 mm |
| Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
| This Site Powered by: |
![]() |